Kommunale Richtplanung, Unterlagen für die Volksabstimmung vom 14. Juni 2026
Der Gemeinderat hat den neuen Richtplan 2025 verabschiedet. Dagegen wurde das Parlamentsreferendum ergriffen. Am 14. Juni 2026 wird darum über den neuen kommunalen Richtplan abgestimmt. Hier finden Sie die aktuellen Dokumente.
Uster wächst, und damit steigen die Anforderungen an Wohnen, Mobilität, Landschaft und Infrastruktur. Der kommunale Richtplan wurde deshalb umfassend überarbeitet. Und legt die Leitplanken für eine koordinierte, nachhaltige Stadtentwicklung der nächsten Jahrzehnte fest. Er steuert die bauliche Entwicklung nach innen, schützt wichtige Freiräume und sorgt dafür, dass Flächen für Schulen, Infrastruktur und Verkehr vorausschauend gesichert werden.
Der Richtplan gliedert sich in vier Teile:
Der Teil Siedlung zeigt die künftige bauliche Entwicklung Usters und setzt die gesetzlichen Vorgaben zur haushälterischen Bodennutzung und Entwicklung nach innen um. Gleichzeitig schafft er die Grundlage für die Revision der Bau- und Zonenordnung sowie des Zonenplans.
Der Teil Landschaft sichert wichtige unbebaute Flächen und stimmt Erholung, Naturschutz, Landwirtschaft und Klimaschutz angesichts des wachsenden Drucks auf Natur- und Erholungsräume in engem Zusammenhang mit den übrigen Richtplanteilen ab.
Der Teil Öffentliche Bauten und Anlagen zeigt, wie Uster angesichts des wachsenden Bedarfs an Schulen, Infrastruktur und weiteren öffentlichen Angeboten genügend geeignete Flächen frühzeitig sichert und koordiniert und weiterentwickelt.
Der Teil Mobilität zeigt, wie Uster bestehende und künftige Verkehrswerge gestaltet und Fuss-, Velo-, öffentlichen und motorisierten Verkehr aufeinander abstimmt, um Mobilität heute und künftig effizient und koordiniert zu entwickeln.
Anstehende Volksabstimmung
Der Gemeinderat hat den neuen Richtplan 2025 verabschiedet. Aufgrund des Parlamentsreferendums entscheidet die Stimmbevölkerung am 14. Juni 2026 über die neue Richtplanung.
Informationen
- Datum
- 26. März 2026
- Herausgeber/-in
- Stadt Uster
- Autor/-in
- Abteilung Bau
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Richtplantext Teil Landschaft (PDF, 8.96 MB) | Download | 0 | Richtplantext Teil Landschaft |
| Richtplankarte Teil Landschaft (PDF, 20.86 MB) | Download | 1 | Richtplankarte Teil Landschaft |
| Richtplantext Teil Mobilität (PDF, 33.26 MB) | Download | 2 | Richtplantext Teil Mobilität |
| Richtplankarte Teil Mobilität Karte I MIV OeV (PDF, 24.08 MB) | Download | 3 | Richtplankarte Teil Mobilität Karte I MIV OeV |
| Richtplankarte Teil Mobilität Karte II Fussverkehr (PDF, 30.35 MB) | Download | 4 | Richtplankarte Teil Mobilität Karte II Fussverkehr |
| Richtplankarte Teil Mobilität Karte III Veloverkehr (PDF, 26.47 MB) | Download | 5 | Richtplankarte Teil Mobilität Karte III Veloverkehr |
| Richtplantext Teil öffentliche Bauten und Anlagen (PDF, 8.82 MB) | Download | 6 | Richtplantext Teil öffentliche Bauten und Anlagen |
| Richtplankarte Teil öffentliche Bauten und Anlagen (PDF, 19.43 MB) | Download | 7 | Richtplankarte Teil öffentliche Bauten und Anlagen |
| Richtplantext Teil Siedlung (PDF, 10.08 MB) | Download | 8 | Richtplantext Teil Siedlung |
| Richtplankarte Teil Siedlung Karte I Siedlung (PDF, 20.14 MB) | Download | 9 | Richtplankarte Teil Siedlung Karte I Siedlung |
| Richtplankarte Teil Siedlung Karte II Stadtklima (PDF, 19.44 MB) | Download | 10 | Richtplankarte Teil Siedlung Karte II Stadtklima |
| Erläuternder Bericht kommunaler Richtplan (PDF, 23.4 MB) | Download | 11 | Erläuternder Bericht kommunaler Richtplan |
| Bericht zu den Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage (PDF, 9.33 MB) | Download | 12 | Bericht zu den Einwendungen im Rahmen der öffentlichen Auflage |
| Bericht zur Anhörung nach § 7 PBG (PDF, 518 kB) | Download | 13 | Bericht zur Anhörung nach § 7 PBG |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| 3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Stadtraum und Natur | 044 944 72 59 | Kontaktformular |
