Uster – Zahlen und Fakten
| Bezirk | Bezirkshauptort Bezirk Uster |
| Anzahl Einwohner | über 38 000 74,5 % CH / 25,5 % Ausland (2026, Einwohnerdienste Stadt Uster) |
| Anzahl Arbeitgeber | 2568 (2023) |
| Anzahl Beschäftigte | 18 297 (2023) |
| Durchschnittliches steuerbares Einkommen der natürlichen Personen |
70 300 Franken (2022) |
| Fläche | 28,48 km2 |
| Anteil Waldfläche | 26,9 % (2021) |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 12,54 km2 (2024) |
| Anzahl landwirtschaftliche Betriebe | 51 (2024) |
| Höhe | 464 Meter über Meer |
| Geografische Lage | 14 km bzw. 12 Bahnminuten östlich von Zürich am Greifensee |
Quellen: Einwohnerdienste der Stadt Uster, Statistisches Amt des Kantons ZürichExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet., Bundesamt für StatistikExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
