Uster – Zahlen und Fakten
| Bezirk | Bezirkshauptort Bezirk Uster |
| Anzahl Einwohner | über 37 000 75,5 % CH / 24,5 % Ausland (2024, Einwohnerdienste Stadt Uster) |
| Anzahl Arbeitgeber | 2520 (2021) |
| Anzahl Beschäftigte | 17 538 (2021) |
| Durchschnittliches steuerbares Einkommen der natürlichen Personen |
67 600 Franken (2020) |
| Fläche | 28,48 km2 |
| Anteil Waldfläche | 26,6 % (2021) |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 12,1 km2 (2022) |
| Anzahl landwirtschaftliche Betriebe | 53 (2023) |
| Höhe | 464 Meter über Meer |
| Geografische Lage | 14 km bzw. 12 Bahnminuten östlich von Zürich am Greifensee |
Quellen: Einwohnerdienste der Stadt Uster, Statistisches Amt des Kantons Zürich, Bundesamt für Statistik
