Florastrasse, Bushaltstelle Stadthaus, Verbreiterung Mittelschutzinsel, Umbau in behindertengerechte Bushaltestellen, Rückbau Abbiegespur
Zugehörige Objekte
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Inserat-Florastrasse-Bushaltestelle-Stadthaus-20170104_AvU.pdf (PDF, 113 kB) | Download | 0 | Inserat-Florastrasse-Bushaltestelle-Stadthaus-20170104_AvU.pdf |
| Kostenvoranschlag.pdf (PDF, 260 kB) | Download | 1 | Kostenvoranschlag.pdf |
| Normalprofile_1_50.pdf (PDF, 167 kB) | Download | 2 | Normalprofile_1_50.pdf |
| Querprofile_1_100.pdf (PDF, 134 kB) | Download | 3 | Querprofile_1_100.pdf |
| Situation__1_200.pdf (PDF, 599 kB) | Download | 4 | Situation__1_200.pdf |
| Technischer_Bericht.pdf (PDF, 1.23 MB) | Download | 5 | Technischer_Bericht.pdf |
| Uebersichtsplan_1_10000.pdf (PDF, 2.15 MB) | Download | 6 | Uebersichtsplan_1_10000.pdf |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
