Ev.-ref. Kirchgemeinde Uster: Resultate der Gemeindewahlen vom 9. Februar 2014
1. | Erneuerungswahl von zwölf Mitgliedern der Kirchenpflege (davon eines als Präsident/in) für die Amtsdauer 2014 – 2018 |
a) Mitglieder
Eingegangene Wahlzettel | 2'823 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 29 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 2'794 |
12fache Zahl der Stimmen | 33'528 |
Abzüglich leere Stimmen | 865 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 19 |
Gültige Stimmen | 32'644 |
Absolutes Mehr | 1'361 |
Stimmen erhielten und wurden gewählt: | |
Graf-Noha Astrid | 2'746 |
Zarotti Angelica | 2'746 |
Kamber Beatrix | 2'744 |
Stamm Alex | 2'733 |
Kozelka Helena | 2'727 |
Kohli Alexander | 2'725 |
Bürki Markus | 2'722 |
Hotz Daniel | 2'718 |
Le Marié Wolfgang | 2'697 |
Lütolf Josef | 2'695 |
Stauffer Heinz | 2'691 |
Schlumpf Anna | 2'686 |
Vereinzelte Stimmen | 14 |
Total = Gültige Stimmen | 32'644 |
b) Präsidium
Gültige Wahlzettel | 2'794 |
Abzüglich leere Stimmen | 28 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 15 |
Gültige Stimmen | 2'751 |
Absolutes Mehr | 1'376 |
Stimmen erhielt und wurde gewählt: | |
Graf-Noha Astrid | 2'725 |
Vereinzelte Stimmen | 26 |
Total = Gültige Stimmen | 2'751 |
Wahlbeteiligung: | 29.22 % |
2. | Erneuerungswahl von fünf Mitgliedern der Rechnungsprüfungskommission (davon eines als Präsident/in) für die Amtsdauer 2014 – 2018 |
a) Mitglieder
Eingegangene Wahlzettel | 2'769 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 27 |
Abzüglich leere Wahlzettel | 556 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 0 |
Gültige Wahlzettel | 2'186 |
5fache Zahl der Stimmen | 10'930 |
Abzüglich leere Stimmen | 1'013 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 9'913 |
Absolutes Mehr | 992 |
Stimmen erhielten und wurden gewählt: | |
Bachmann Daniel | 1'983 |
Meili Urs | 1'947 |
Kurth Gerald | 1'896 |
Leuenberger Franziska | 1'854 |
Thut Rolf | 1'843 |
Vereinzelte Stimmen | 390 |
Total = Gültige Stimmen | 9'913 |
b) Präsidium
Gültige Wahlzettel | 2'186 |
Abzüglich leere Stimmen | 153 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 38 |
Gültige Stimmen | 1'995 |
Absolutes Mehr | 998 |
Stimmen erhielt und wurde gewählt: | |
Bachmann Daniel | 1'792 |
Vereinzelte Stimmen | 203 |
Total = Gültige Stimmen | 1'995 |
Wahlbeteiligung: | 28.66 % |
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Wahlen kann innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet (Fristenlauf beginnend am Tage nach der Veröffentlichung), bei der Bezirkskirchenpflege Uster, c/o Urs-Christoph Dieterle, Präsident, Morfweg 7, 8610 Uster, wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Uster, 12. Februar 2014
Wahlbüro Uster
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Steuerung und Führung | 044 944 72 04 | Kontaktformular |