Zahl der Stimmberechtigten: 20'302
1. | Erneuerungswahl von sechs Mitgliedern des Stadtrates (davon eines als Präsident/in) für die Amtsdauer 2010 - 2014, 1. Wahlgang |
A. Mitglieder Eingegangene Wahlzettel | 8'093 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 38 |
Abzüglich leere Wahlzettel | 400 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 7'653 |
6fache Zahl der Stimmen | 45'918 |
Abzüglich leere Stimmen | 11'764 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 120 |
Gültige Stimmen | 34'034 |
Absolutes Mehr | 2'837 |
Stimmen erhielten und wurden gewählt: |
Bornhauser Martin | 4'207 |
Thalmann Stammbach Barbara | 3'788 |
Streit Hans | 3'733 |
Rickenbacher Esther | 3'723 |
Egli Werner | 3'392 |
Kübler Thomas | 3'147 |
Nicht gewählt sind: |
Scherrer Moser Benno* | 2'889 |
Wüthrich Thomas | 2'397 |
Wettstein-Studer Sabine | 2'017 |
Vereinzelte Stimmen | 4'741 |
Total = Gültige Stimmen | 34'034 |
* überzählig |
B. Präsidium Eingegangene Wahlzettel | 8'093 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 38 |
Abzüglich leere Wahlzettel | 400 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 2 |
Gültige Wahlzettel | 7'653 |
Abzüglich leere Stimmen | 846 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 496 |
Gültige Stimmen | 6'311 |
Absolutes Mehr | 3'156 |
Stimmen erhielt und wurde gewählt: |
Bornhauser Martin | 3'702 |
Vereinzelte Stimmen | 2'609 |
Total = Gültige Stimmen | 6'311 |
Wahlbeteiligung: 39.9 %
2. | Erneuerungswahl von 13 Mitgliedern der Primarschulpflege (davon eines als Präsident/in und zugleich Mitglied des Stadtrates) für die Amtsdauer 2010 - 2014, 1. Wahlgang |
A. Mitglieder Eingegangene Wahlzettel | 7'203 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 45 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 7'157 |
13fache Zahl der Stimmen | 93'041 |
Abzüglich leere Stimmen | 8'904 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 96 |
Gültige Stimmen | 84'041 |
Absolutes Mehr | 3'233 |
Stimmen erhielten und wurden gewählt: |
Unholz Anita | 6'845 |
Karl Alexandra (Sandra) | 6'810 |
Müller Enrico | 6'710 |
Ulmer Alfred | 6'678 |
Krist Francesca | 6'658 |
Kofmel Andreas | 6'415 |
Sigrist Ali Susanne | 6'322 |
Parli Berther Anna Pitschna | 6'312 |
Dubs-Simmen Vera | 6'309 |
Gartmann Rosmarie | 6'289 |
Wettstein Sabine | 6'124 |
Rüegg Angelika | 6'118 |
Strüby Zsuzsanna (Susanne) | 6'054 |
Vereinzelte Stimmen | 397 |
Total = Gültige Stimmen | 84'041 |
B. Präsidium (und zugleich Mitglied des Stadtrates) Eingegangene Wahlzettel | 7'203 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 45 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 1 |
Gültige Wahlzettel | 7'157 |
Abzüglich leere Stimmen | 631 |
Abzüglich ungültige Stimmen | 146 |
Gültige Stimmen | 6'380 |
Absolutes Mehr | 3'191 |
Stimmen erhielt und wurde gewählt: |
Wettstein Sabine | 5'831 |
Vereinzelte Stimmen | 549 |
Total = Gültige Stimmen | 6'380 |
Wahlbeteiligung: 35.5 %
3. | Erneuerungswahl von 36 Mitgliedern des Gemeinderates für die Amtsdauer 2010 - 2014 |
Eingegangene Wahlzettel | 8'901 |
Abzüglich ungültig eingelegte Wahlzettel | 606 |
Gültig eingelegte Wahlzettel | 8'295 |
Abzüglich ungültige Wahlzettel | 4 |
Gültige Wahlzettel | 8'291 |
A. Gesamtstimmenzahl Listen | Parteistimmen | Wählerzahl |
01 Sozialdemokratische Partei Uster / SP Uster | 69'678 | 1'936 |
02 SVP Uster | 87'062 | 2'418 |
03 FDP.Die Liberalen Uster | 30'621 | 851 |
04 Grünliberale Stadt Uster | 33'050 | 918 |
05 EVP Evangelische Volkspartei Uster | 12'879 | 358 |
06 Grüne | 25'228 | 701 |
07 Christlichdemokratische Volkspartei Stadt Uster | 10'431 | 290 |
08 SD Schweizer Demokraten | 7'747 | 215 |
09 Senioren Eidgenössisch-Demokratische Union (SEDU) | 6'540 | 182 |
10 Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (JEDU) | 4'270 | 119 |
11 jungfreisinnige uster | 10'970 | 305 |
| 298'476 | 8'293 |
Wählerzahl = Parteistimmen : Anzahl Sitze (36)
B. Verteilung der Sitze Listen | Wählerzahl | Wahlschlüssel | Quotient | Sitzanspruch |
01 Sozialdemokratische Partei Uster / SP Uster | 1'936 | 234 | 8.2735 | 8 |
02 SVP Uster | 2'418 | 234 | 10.3333 | 10 |
03 FDP.Die Liberalen Uster | 851 | 234 | 3.6368 | 4 |
04 Grünliberale Stadt Uster | 918 | 234 | 3.9231 | 4 |
05 EVP Evangelische Volkspartei Uster | 358 | 234 | 1.5299 | 2 |
06 Grüne | 701 | 234 | 2.9957 | 3 |
07 Christlichdemokratische Volkspartei Stadt Uster | 290 | 234 | 1.2393 | 1 |
08 SD Schweizer Demokraten | 215 | 234 | 0.9188 | 1 |
09 Senioren Eidgenössisch-Demokratische Union (SEDU) | 182 | 234 | 0.7778 | 1 |
10 Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (JEDU) | 119 | 234 | 0.5085 | 1 |
11 jungfreisinnige uster | 305 | 234 | 1.3034 | 1 | |
| | | | 36 |
Wahlschlüssel: 234
Der Wahlschlüssel wurde so festgelegt, dass mit vorstehender Rechnung alle Parlamentssitze verteilt wurden.
C. Ergebnisse der Kandidatinnen und Kandidaten Liste 01, Sozialdemokratische Partei Uster / SP Uster | 8 Sitze |
Gewählt: |
Thalmann | Balthasar | 2'466 |
Wyssen | Claudia | 2'380 |
Trüeb Murbach | Regula | 2'293 |
Strucken | Walter | 2'238 |
Amherd | Julia | 2'187 |
Graf-Ganz | Rolf | 2'175 |
Grob | Peter | 2'164 |
Weder | Marius | 2'105 |
Nicht gewählt: |
Wanner | Markus | 1'998 |
Zwyssig | Martin | 1'933 |
Stauffer Assetta | Mirjam | 1'931 |
Ammeter | Monika | 1'930 |
Thaler | Lucia | 1'925 |
Morf | Patricia | 1'923 |
Hässig Michel | Lydia | 1'903 |
Pacheco-Ott | Theres | 1'898 |
Kâhya | Seyhan | 1'887 |
von Rohr | Marie-Louise | 1'881 |
Häsler Mom | Stephan | 1'878 |
Winet | Rudolf (Ruedi) | 1'870 |
Schlegel | Elisabeth | 1'843 |
Kummer | Erika | 1'827 |
Lenzin | Markus | 1'827 |
Saliu | Fikri | 1'821 |
Wyssen | Daniel | 1'817 |
Scholl | Marcel | 1'810 |
Vogt Brügel | Annemarie | 1'799 |
Özcan | Ali | 1'790 |
Zbinden | Christine | 1'787 |
Agosti | Katharina (Kathrin) | 1'775 |
Hemmann | Kurt | 1'754 |
Däniker | Hans Conrad | 1'721 |
Vögeli-Bodmer | Irene | 1'719 |
Messmer | Michael | 1'616 |
Kisch | Andreas | 1'553 |
Brügel | Walter | 1'533 |
Kandidatenstimmen | | 68'957 |
Zusatzstimmen | | 721 |
Parteistimmen | | 69'678 |
Liste 02, SVP Uster | 10 Sitze |
Gewählt: |
Egli | Werner | 2'999 |
Denzler | Rolf | 2'822 |
Gysi | Rudolf (Ruedi) | 2'787 |
Rossier | Jean-François | 2'645 |
Simmen | Jean Claude | 2'590 |
Kern | Stefan | 2'565 |
Bekier | Claudia | 2'530 |
Modolo | Bruno | 2'527 |
Seiler | Gabriela | 2'484 |
Bischof | Pascal | 2'480 |
Nicht gewählt: |
Rüegger | Thomas | 2'469 |
Keller | Christoph | 2'466 |
Borer | Anita | 2'449 |
Keel | Johann (Hans) | 2'403 |
Jordan | Roger | 2'346 |
Biacchi | Giuseppe | 2'344 |
Kern | Christoph | 2'326 |
Hunziker | Heidi | 2'313 |
Fischer | Dominik | 2'300 |
Zwicky | Roman | 2'293 |
Niffenegger | Guido | 2'291 |
Venzin | Ramona | 2'287 |
Baumann | Jan | 2'284 |
Fraefel | Graziella | 2'273 |
Frei | Heinrich jun. | 2'270 |
Ehrensperger | Markus | 2'265 |
Sprenger | Sandro | 2'251 |
Hürlimann | Marianne | 2'248 |
Lottini | Renato | 2'230 |
Fraefel | Roland | 2'209 |
Strüby | Zsuzsanna (Susanne) | 2'207 |
Zwald | Theo | 2'181 |
Keist | Remo | 2'146 |
Scheinost | Helmut | 2'145 |
Ruf | Catherine | 2'104 |
Denzler | Willy | 2'102 |
Kandidatenstimmen | | 85'631 |
Zusatzstimmen | | 1'431 |
Parteistimmen | | 87'062 |
Liste 03, FDP.Die Liberalen Uster | 4 Sitze |
Gewählt: |
Famos | Cla | 1'256 |
Bättig | Petra | 1'127 |
Siegrist | Marianne | 1'124 |
Locher | Rudolf | 1'109 |
Nicht gewählt: |
Bickel | Matthias | 1'027 |
Münger | Roger | 852 |
Weber | Jérôme | 839 |
Kündig | Franco | 838 |
Mengelt | Ursula | 836 |
Gehriger | Hans | 830 |
Moser | Marcel | 825 |
Reutlinger Huber | Barbara | 825 |
Steiner | Ralph | 817 |
Mischler Teuscher | Rosmarie | 810 |
Biber | Marianne | 810 |
Beuth | Andrej | 806 |
Giger | Reinhard | 806 |
Ferranti | Francesco | 801 |
Rutishauser | Heinz | 799 |
Derendinger | Hans-Peter | 797 |
Heizmann | Thomas | 791 |
Lickel | Bruno | 782 |
Werner | Fortunat | 782 |
Wettstein | Martin | 778 |
Giger | Sascha | 776 |
Bühler | Peter | 773 |
Steinhauser | Jürg | 770 |
Kammer | Heinrich | 767 |
Klaus-Rüesch | Corinna | 761 |
Angstmann | Luca | 759 |
Hirt | Michael | 756 |
Köchli-Wyss | Martine (Martina) | 745 |
Demuth | Thomas | 742 |
Gueissaz | Jean-Jacques | 732 |
Kleisner | Jaroslav (Jaro) | 723 |
Waidyasekera | Eric | 647 |
Kandidatenstimmen | | 30'018 |
Zusatzstimmen | | 603 |
Parteistimmen | | 30'621 |
Liste 04, Grünliberale Stadt Uster | 4 Sitze |
Gewählt: |
Scherrer Moser | Benno | 1'669 |
Hunziker | Daniel | 1'430 |
Mischol | Beatrice | 1'061 |
Räuftlin | Ursula | 1'006 |
Nicht gewählt: |
Stöckle | Raoul | 1'003 |
Gösken | Jürg | 956 |
Wunderli | Jean Marc | 948 |
Pfister | Armin | 916 |
Meili Bänziger | Ruth | 913 |
Röthlisberger | Daniel | 885 |
Zweifel Färber | Annette | 878 |
Müller | Pirmin | 878 |
Liechti-Küffer | Christian | 878 |
Kummer | Markus | 877 |
Ghilardi | Karin | 874 |
Ganz | Jochen | 874 |
Willy | Otto Martin | 872 |
Homberger | Irène | 872 |
Keller | André | 871 |
Machoi Hunziker | Jeannette | 864 |
Keller | Carmen | 861 |
Keller | Eliana | 856 |
Rüegg | Matthias | 855 |
Kolb Vogel | Andrea | 851 |
Haag | Esther | 850 |
Luderer | Sascha | 842 |
Schmid | Heinrich (Heiner) | 837 |
Hediger | Thomas | 837 |
Keller | Titus | 832 |
von Arx | Roger | 821 |
Schmidberger | Sandra | 817 |
Klinkert | Andreas | 789 |
Freimüller | Gabriela (Gabi) | 783 |
Virgelli Cucinella | Alessandro | 781 |
Arn | Raphael | 779 |
Ulmer | Alfred | 763 |
Kandidatenstimmen | | 32'679 |
Zusatzstimmen | | 371 |
Parteistimmen | | 33050 |
Liste 05, EVP Evangelische Volkspartei Uster | 2 Sitze |
Gewählt: |
Meier | Walter | 924 |
Wüthrich | Peter | 840 |
Nicht gewählt: |
Wider | Manfred | 683 |
Rinderknecht | Rolf | 675 |
Hanhart | Markus | 375 |
Häderli | Hans Rudolf | 363 |
Kunz | Matthias | 362 |
Hardmeier | Barbara | 360 |
Gsell-Egli | Ruth | 359 |
Göldi | Emerita (Merita) | 359 |
Göldi | Stephan | 358 |
Göldi | Martin | 356 |
Widmer | Daniel | 355 |
Hässig | Werner | 353 |
Müller | Stefanie | 349 |
Widmer | Philipp | 349 |
Frauenfelder | Elisabeth | 348 |
Nussbaumer | Alexander (Alex) | 346 |
Wepfer | Rudolf | 342 |
Steiner-Sondheimer | Stina | 341 |
Schoch-Ruchti | Sandra | 340 |
Aebi | Urs | 340 |
Kuhn | Christa | 337 |
Widmer-Walt | Patricia | 335 |
Grünenfelder | Andrea | 332 |
Cattaneo | Karl (Carlo) | 330 |
Fluri | Kurt | 329 |
Widmer | Andreas | 328 |
Keller | Jürg | 327 |
Hediger | Bettina | 324 |
Kuhn | Peter | 323 |
Lindenmann | Katharina (Käthi) | 322 |
Kandidatenstimmen | | 12'764 |
Zusatzstimmen | | 115 |
Parteistimmen | | 12'879 |
Gewählt: |
Wüthrich | Thomas | 1'440 |
Michel | Simone | 1'406 |
Bürki | Markus | 965 |
Nicht gewählt: |
Kocher | Verena | 830 |
Hofmann | Gustav (Gusti) | 767 |
Frei | Patrik (Patricio) | 762 |
Elmer | Corina | 711 |
Minet | André | 670 |
Brandenberg | Elias | 662 |
Ott | Melvin | 660 |
Heckendorn Oswald | Rolf | 657 |
Ott Suter | Nora | 655 |
Müntener | Othmar | 650 |
Schmid | Pascal | 648 |
Marinheiro | Célia Susana | 645 |
Nagel | Margrith | 643 |
Kofmel | Andreas | 643 |
Balke | Nina | 641 |
Brüngger | Urs | 641 |
Mülli | Gottfried | 639 |
Suter | Hansjürg | 633 |
Amaya | Liana | 630 |
Unholz | Marisa | 629 |
Nistri Frei | Ellen | 629 |
Bolz | Ursula | 628 |
Eichholzer | Marion | 626 |
Bolz | Larissa | 620 |
Kundert | Werner | 619 |
Käser | Roger | 607 |
Wagner | Ulrich (Ueli) | 605 |
Hardegger | Daniel | 603 |
Strehler | Eleonore | 601 |
Vuille | Gabriela | 577 |
Ott | Luzia | 575 |
Ferro | Ornella | 561 |
Würmli | Rolf | 523 |
Kandidatenstimmen | | 25'001 |
Zusatzstimmen | | 227 |
Parteistimmen | | 25'228 |
Liste 07, Christlichdemokratische Volkspartei Stadt Uster | 1 Sitz |
Gewählt: |
Roos | Beat | 939 |
Nicht gewählt: |
Harder | Wolfgang | 720 |
Peterhans | Marcel | 623 |
Zahner | Ruth | 617 |
Gmünder | Lukas | 574 |
Vlk | Helena | 574 |
Stadler | Irene | 573 |
Stadler | Mario | 566 |
Jörger | Meinrad | 564 |
Kälin | Ruth | 561 |
Tschopp | Kurt | 546 |
Vögeli | Karl | 529 |
Kandidatenstimmen | | 7'386 |
Zusatzstimmen | | 3'045 |
Parteistimmen | | 10'431 |
Liste 08, SD Schweizer Demokraten | 1 Sitz |
Gewählt: |
Kessler | Werner | 1'210 |
Nicht gewählt: |
Baumann | Martin | 463 |
Michel | Rita | 427 |
Kessler | Patrick | 237 |
Knecht | Bruno | 235 |
Kandidatenstimmen | | 2'572 |
Zusatzstimmen | | 5'175 |
Parteistimmen | | 7'747 |
Liste 09, Senioren Eidgenössisch-Demokratische Union (SEDU) | 1 Sitz |
Gewählt: |
Schelldorfer | Hilda | 513 |
Nicht gewählt: |
Amstutz | Matthias | 202 |
Kübler | Markus | 200 |
Furrer | Dominik | 195 |
Frehner | Heinz | 194 |
Aprile | Marianne | 190 |
Oesch | Dieter | 190 |
Frehner | Mira | 189 |
Stella | Esther | 188 |
Bonvin | Patrick | 183 |
Gujer | Hansueli | 183 |
Lardi | Barbara | 183 |
Suremann | Ariane | 183 |
Bosshard | Christian | 182 |
Schelldorfer | Jakob | 180 |
Meier | Erwin | 180 |
Aebersold | Ernst | 179 |
Amstutz | Susanne | 179 |
Aebi | Marianne | 177 |
Bosli | Dieter | 176 |
Aebersold | Anita | 175 |
Bosli | Claudia | 175 |
Heider | Daniel | 175 |
Imboden | Maja | 174 |
Bühler-Kast | Elsbeth | 173 |
Imboden | Martin | 171 |
Walter | André | 168 |
Walter | Mary | 167 |
Kandidatenstimmen | | 5'424 |
Zusatzstimmen | | 1'116 |
Parteistimmen | | 6'540 |
Liste 10, Junge Eidgenössisch-Demokratische Union (JEDU) | 1 Sitz |
Gewählt: |
Kürsteiner | Thomas | 333 |
Nicht gewählt: |
Foiera | Silvio | 278 |
Gerster | Andreas | 133 |
Aebersold | Christine | 126 |
Weibel | Sonia | 126 |
Charmey | Dominique | 124 |
Huber | Christian | 124 |
Suremann | Mara | 123 |
Aebersold | Roman | 122 |
Eberhardt | Urs | 120 |
Kandidatenstimmen | | 1'609 |
Zusatzstimmen | | 2'661 |
Parteistimmen | | 4'270 |
Liste 11, jungfreisinnige uster | 1 Sitz |
Gewählt: |
Koller | Ivo | 498 |
Nicht gewählt: |
Kaiser | Simon | 451 |
Denzler | Ana Maria | 393 |
Rein | Tobias | 389 |
Krauer | Jürg | 369 |
Giger | Claude | 358 |
Würth | Miriam | 346 |
Järmann | Marco | 322 |
Di Modica | Romina | 321 |
Kurath | Adrian | 309 |
Oberhänsli | Christoph | 306 |
Vlk | Simon | 298 |
Greuter | Tobias | 291 |
Rutschi | Matthias | 289 |
Günthard | Reto | 287 |
Bosshard | Jasmin | 285 |
Hollenstein | Robin | 281 |
Berwert | Sandro | 278 |
Hollenstein | Nora | 276 |
Dubsky | Viktor | 276 |
Steinfels | Frédéric | 275 |
Järmann | Reto | 273 |
Haupenthal | Marcel | 272 |
Gerum | Simone | 272 |
Aeberli | Thomas | 271 |
Weiss | Michael | 270 |
Kernen | David | 268 |
Aeberli | Daniel | 264 |
Rosenberger | George Adrian | 262 |
Mathieu | Roger | 261 |
Schmitz | Stephan | 258 |
Bärtsch | Gabriela | 258 |
Häusermann | Jolanda | 257 |
Lehmann | Patrick | 255 |
Häusermann | Sybille | 255 |
Keller | Stefan | 245 |
Kandidatenstimmen | | 10'839 |
Zusatzstimmen | | 131 |
Parteistimmen | | 10'970 |
Wahlbeteiligung: 40.9 %
Rechtsmittelbelehrung Gegen diese Wahlen kann
innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet (Fristenlauf beginnend am Tage nach der Veröffentlichung), beim Bezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, wegen Verletzung der politischen Rechte oder von Vorschriften über ihre Ausübung schriftlich Stimmrechtsrekurs erhoben werden.
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten.
Uster, 10. März 2010
Wahlbüro Uster