Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Haberweidstrasse1-17 und Hohenrainweg (PDF, 580.13 kB) | Download | 0 | Haberweidstrasse1-17 und Hohenrainweg |
| Neuwiesenstrasse und Kreuzstrasse Süd, Sanierung Strassenoberfläche (PDF, 506.93 kB) | Download | 1 | Neuwiesenstrasse und Kreuzstrasse Süd, Sanierung Strassenoberfläche |
| Schachtdeckel-Reparaturen Bonstettenstrasse (PDF, 595.75 kB) | Download | 2 | Schachtdeckel-Reparaturen Bonstettenstrasse |
| Schachtdeckel-Reparaturen Burgstrasse (PDF, 608.14 kB) | Download | 3 | Schachtdeckel-Reparaturen Burgstrasse |
| Seestrasse Niederuster (PDF, 1.37 MB) | Download | 4 | Seestrasse Niederuster |
| Turicumstrasse, EKZ Fernwärme (PDF, 123.97 kB) | Download | 5 | Turicumstrasse, EKZ Fernwärme |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| 3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
