Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Asylstrasse, Belagsarbeiten (PDF, 530.06 kB) | Download | 0 | Asylstrasse, Belagsarbeiten |
Breitigasse, Werkleitungssanierung (PDF, 302.42 kB) | Download | 1 | Breitigasse, Werkleitungssanierung |
Friedhofallee, Sanierung Strassenoberfläche (PDF, 231.39 kB) | Download | 2 | Friedhofallee, Sanierung Strassenoberfläche |
Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen (PDF, 440.58 kB) | Download | 3 | Haberweidstrasse, Sanierung Werkleitungen |
Kreuzstrasse, Ersatz Wasserleitungen (PDF, 861.8 kB) | Download | 4 | Kreuzstrasse, Ersatz Wasserleitungen |
Neuwiesenstrasse, Werkleitungsarbeiten (PDF, 215.25 kB) | Download | 5 | Neuwiesenstrasse, Werkleitungsarbeiten |
Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle (PDF, 522.25 kB) | Download | 6 | Pfäffikerstrasse, Bushaltestelle Reithalle |
Rehbühlstrasse, Deckbelagseinbau (PDF, 677.44 kB) | Download | 7 | Rehbühlstrasse, Deckbelagseinbau |
Seestrasse Niederuster (PDF, 2.41 MB) | Download | 8 | Seestrasse Niederuster |
Zürichstrasse, Belagsarbeiten Richtung Werrikon (PDF, 438.03 kB) | Download | 9 | Zürichstrasse, Belagsarbeiten Richtung Werrikon |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |