Strassenbaustellen - Anwohnerinformationen
Aktuelle Anwohnerinformationen über Strassenbaustellen in Uster
Informationen
- Datum
- 29. April 2020
- Herausgeber/-in
- Abteilung Bau - Infrastrukturbau und Unterhalt
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Burgstrasse, Energie Uster (PDF, 939 kB) | Download | 0 | Burgstrasse, Energie Uster |
| Ifangweg, Fussweg und Werkleitungen (PDF, 1006 kB) | Download | 1 | Ifangweg, Fussweg und Werkleitungen |
| Kurvenstrasse, Rainstrasse, Ifangweg (PDF, 1 MB) | Download | 2 | Kurvenstrasse, Rainstrasse, Ifangweg |
| Neuwiesenstrasse und Kreuzstrasse Süd, Sanierung Strassenoberfläche (PDF, 507 kB) | Download | 3 | Neuwiesenstrasse und Kreuzstrasse Süd, Sanierung Strassenoberfläche |
| Poststrasse, linth szt ag (PDF, 129 kB) | Download | 4 | Poststrasse, linth szt ag |
| Seestrasse Niederuster (PDF, 1.79 MB) | Download | 5 | Seestrasse Niederuster |
Zugehörige Objekte
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| 3 Bau | 044 944 72 61 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastrukturbau und Unterhalt | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Infrastrukturmanagement | 044 944 75 61 | Kontaktformular |
