#USTERWAHL2022 – Gemeinderat: unveränderte Listen
| Nr. | Partei | unv. | % | +/- 2018 | |
| 01 | SP | 898 | 23.28 | -5.49 | |
| 02 | SVP | 846 | 21.93 | +0.71 | |
| 03 | FDP | 506 | 13.12 | +0.35 | |
| 04 | Grüne | 489 | 12.67 | +2.73 | |
| 05 | GLP | 540 | 14.00 | +5.62 | |
| 06 | EVP | 187 | 4.85 | -1.56 | |
| 07 | BPU | 119 | 3.08 | -0.58 | |
| 08 | EDU | 83 | 2.15 | -0.72 | |
| 09 | Die Mitte | 190 | 4.92 | +1.65 |
