Sicherheit
Gehört zur Abteilung: 5 Sicherheit
Sicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor.
Die Mitarbeitenden des Geschäftsfeldes gewährleisten die Präventions- und Interventionsbereitschaft der Einsatzdienste Polizei, Bevölkerungsschutz (FeuerwehrExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und ZivilschutzExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.) sowie Seerettung und Gemeindeführungsorgan GFO (Krisenstab).
Öffnungszeiten
Personen
| Name Vorname | Funktion | Amtsantritt | Kontakt |
|---|
Zugehörige Objekte
| Datum | Name |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bevölkerungsschutz (Zivilschutz / Feuerwehr) | 044 944 74 49 | Kontaktformular |
| Stadtpolizei | 044 944 76 66 |
| Name | Online | Download |
|---|
| Name | Download |
|---|
| Nummer | Name | Inkrafttreten |
|---|---|---|
| 501.1 | Polizeiverordnung der Stadt Uster | 23. Juni 2010 |
| 501.2 | Verordnung über die Benützung des öffentlichen Grundes | 1. Januar 2018 |
| 501.3 | Marktreglement der Stadt Uster | 1. Juli 2018 |
| 501.4 | Parkierungsverordnung | 1. Januar 2017 |
| 501.5 | Verordnung Plakataushang | 1. Januar 2015 |
| 501.6 | Verordnung Videoüberwachung des öffentlichen Grundes | 1. September 2010 |
| 511.1 | Dienstleistungsvertrag | 1. Januar 2006 |
| 521.1 | Verordnung Seerettungsdienst Uster | 1. August 2018 |
| 521.2 | Vereinbarung zwischen Ufergemeinden am Greifensee über Ausübung des Seerettungsdienstes auf dem Greifensee | 1. Januar 2011 |
| 531.1 | Verordnung Aufsicht und Benützung der 300 Meter-Schiessanlage Mühleholz | 1. Oktober 2018 |
| Name | Beschreibung |
|---|
