Bericht Kulturgelage 2019
Tagungsunterlagen Kulturgelage 2019
Informationen
- Datum
- 3. Juni 2019
- Autor/-in
- Präsidiales, LG Kultur
Dokumente
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| Strategie_Uster_2030.pdf (PDF, 178 kB) | Download | 0 | Strategie_Uster_2030.pdf |
| Flip_Retraite-Leitbild-2_20190101.JPG (JPG, 635 kB) | Download | 1 | Flip_Retraite-Leitbild-2_20190101.JPG |
| Flipcharts_Kulturgelage-2018_20180630.pdf (PDF, 3.03 MB) | Download | 2 | Flipcharts_Kulturgelage-2018_20180630.pdf |
| Kulturleitbild_2020_DEF.pdf (PDF, 203 kB) | Download | 3 | Kulturleitbild_2020_DEF.pdf |
| Auswertung_Umfrage_Kulturleitbild_20190429.pdf (PDF, 952 kB) | Download | 4 | Auswertung_Umfrage_Kulturleitbild_20190429.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name |
|---|
| Kulturgelage |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| 1 Präsidiales | 044 944 72 25 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Präsidiales | 044 944 72 25 / 044 944 73 66 | Kontaktformular |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Kultur | 044 944 74 92 | Kontaktformular |
