Submissionen
Das Beschaffungsvolumen von Bund, Kantonen und Gemeinden beträgt in der Schweiz jährlich rund 36 Milliarden Franken, das von Uster rund 40 Millionen Franken.
Das Reglement für das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Uster bildet die Grundlage für die städtischen Beschaffungen. Es lehnt sich an das aktuell geltende übergeordnete Recht über das öffentliche Beschaffungswesen im Kanton Zürich. Der Stadtrat hat am 9. Dezember 2025 die Totalrevision des Reglements genehmigt, diese gilt ab 1. Februar 2026.
In der Stadt Uster sollen beim freihändigen Verfahren bei Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten im Bauneben- und Bauhauptgewerbe bei einem Auftragswert von mehr als 25 000 Franken mindestens drei Konkurrenzofferten, davon eine auswärtige eingeholt werden. Diese Anforderung gilt sinngemäss auch für das Einladungsverfahren.
Unterlagen und Auskünfte
Die Verantwortung für die Durchführung von Submissionen liegt in der Stadt Uster bei den Abteilungen.
- Reglement für das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Uster
- Richtlinie für eine nachhaltige Beschaffung der Stadt Uster
Informationsquellen Kanton Zürich zum Thema Beschaffung
| Grundlagen / Literatur | Inhalt |
| Gesetz über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche BeschaffungswesenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. | Gesetzestext |
| SubmissionsverordnungExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. Kanton Zürich | Verordnungstext |
| TRIAS LeitfadenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. für öffentliche Beschaffungen | Anwendungshandbuch, Checklisten, Merkblätter, Vorlagen |
| SimapExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. | Website für Ausschreibungen im selektiven/offenen Verfahren mit Links |
Übersicht Schwellenwerte (in CHF)
| Verfahrensart | Lieferungen | Dienstleistungen | Baunebengewerbe | Bauhauptgewerbe |
| Freihändige Vergabe | unter 150'000 | unter 150'000 | unter 150'000 | unter 300'000 |
| Einladungsverfahren | unter 250'000 | unter 250'000 | unter 250'000 | unter 500'000 |
| Offenes/Selektives Verfahren | ab 250'000 | ab 250'000 | ab 250'000 | ab 500'000 |
Zugehörige Objekte
| Nummer | Name | Inkrafttreten |
|---|---|---|
| 711.1 | Reglement für das öffentliche Beschaffungswesen der Stadt Uster | 1. Februar 2026 |
| 712.1 | Richtlinien für eine nachhaltige Beschaffung der Stadt Uster | 1. Januar 2026 |
| Name Vorname | Funktion | Telefon | Kontakt |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Finanzen | 044 944 74 10 | Kontaktformular |
