|
| Objekt | Stadthalle | |
| Beschreibung | Die Turnhalle verfügt über folgende Spielfeldmarkierungen: - Basketball inkl. 3 Pkt-Linie - Handball inkl. Freiwurf-Linie - Volleyball - 4x Badminton quer (für Längsnetz) inkl. Doppel - Gymnastikkreis Dimension: 40m x 18m x 5.5m Oberbelag: PUR Sportbelagtyp: punktelastisch Baujahr: 1941 Renovation: 2007 | |
| Kategorie | Einfachturnhallen | |
| Standort | Stadthalle | |
| Adresse | 8610 Uster | |
| Homepage | www.uster.ch/sportanlagen | |
| Kontakt |
Stadt Uster Geschäftsfeld Sport Postfach 8610 Uster | |
| sport@uster.ch | ||
| Kontakt Telefon | 044 943 59 00 | |
| Bedingungen | Dauerbelegung Pünt, Stadthalle (pdf, 587.0 kB) Einzelbelegung Pünt, Stadthalle, Landihalle (pdf, 572.9 kB) | |
| Weitere Informationen | Brandschutz in Räumen mit grosser Personalbelegung (pdf, 196.8 kB) Grundriss Pünt Umgebung (pdf, 1209.9 kB) Grundriss Stadthalle (pdf, 2654.9 kB) |