Urnengang vom 7. März 2010
|
 |
| Kommunale Vorlagen |
| Erneuerungswahl Gemeinderat |
Formulierung: | Erneuerungswahl von 36 Mitgliedern des Gemeinderates für die Amtsdauer 2010 - 2014 |
Beschreibung: | Offizielle Kandidierende |
Stimmbeteiligung: | 40.9 % |
Ergebnis: | Resultate
|
| Erneuerungswahl Stadtrat |
Formulierung: | Erneuerungswahl von sechs Mitgliedern des Stadtrates (davon eines als Präsident/in) für die Amtsdauer 2010 - 2014 |
Beschreibung: | Weitere Informationen |
Stimmbeteiligung: | 39.9 % |
Ergebnis: | Resultate
|
| Erneuerungswahl Primarschulpflege |
Formulierung: | Erneuerungswahl von 13 Mitgliedern der Primarschulpflege (davon eines als Präsident/in) für die Amtsdauer 2010 - 2014 |
Beschreibung: | Offizielle Kandidierende |
Stimmbeteiligung: | 35.5 % |
Ergebnis: | Resultate
|
|