Urnengang vom 27. September 2009
|
 |
| Kommunale Vorlagen |
| Gemeindeordnung |
Formulierung: | Teilrevision der Gemeindeordnung der Stadt Uster vom 25. November 2007 (Halbierung Anzahl Primarschulpfleger/innen, neues Wahlverfahren für das Präsidium der Primarschulpflege) |
Stimmbeteiligung: | 37.9 % |
Ergebnis: | Die Vorlage ist angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5714 |
1307 |
437 |
2 |
| Zeughaus |
Formulierung: | Genehmigung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts «Zeughausareal Zentrum», Uster («Fünfphasenplan») |
Stimmbeteiligung: | 40.3 % |
Ergebnis: | Die Vorlage ist angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5361 |
2307 |
258 |
1 |
| Sekundarschulgemeinde Uster: Oberstufenschulgemeindeordnung |
Formulierung: | Totalrevision der Oberstufenschulgemeindeordnung Uster vom 24. November 2002 |
Stimmbeteiligung: | 37.1 % |
Ergebnis: | Die Vorlage ist angenommen.
|
Im Detail: | Ja |
Nein |
Leer |
Ungültig |
Vorlage: |
5338 |
908 |
478 |
1 |
|